Documents juridiques
Liste des sous-traitants
Tiers intervenant pour Cadvex Cloud, les comptes, les licences et les paiements
Cette traduction française est fournie pour faciliter la lecture. La version anglaise de ce document fait foi ; en cas de divergence entre les deux versions, la version anglaise prévaut.
Cadvex fait appel aux sous-traitants ultérieurs et prestataires de services suivants. Chaque prestataire ne traite que les catégories de données pertinentes pour sa fonction. Les lieux de traitement peuvent inclure la région configurée chez le prestataire ainsi que d’autres pays dans lesquels le prestataire ou ses propres sous-traitants de support exercent leurs activités.
Sous-traitants ultérieurs et prestataires de services actuels
| Prestataire | Fonction | Données traitées | Contenu des fichiers du Client | Statut / localisation |
|---|---|---|---|---|
| PostHog | Mesure d’audience du site web et de l’application Cloud : comptage des pages sans cookie sur le site web public ; avec consentement, cartes de chaleur, enregistrements de session, diagnostic des erreurs et conversion des inscriptions ; événements d’utilisation du produit envoyés par les serveurs | Pages vues sans cookie (adresse de la page, page de provenance, paramètres de campagne, type de navigateur et d’appareil, pays approximatif ; l’adresse IP ne sert qu’à une empreinte qui change chaque jour) ; événements d’utilisation du produit envoyés par les serveurs de Cadvex et rattachés aux identifiants du compte et de l’organisation ; identifiants de navigateur collectés avec consentement ; pour les utilisateurs connectés, adresse e-mail, nom, rôle et organisation du compte ; interactions sur les pages et écrans, saisies dans les formulaires (à l’exclusion des mots de passe, des champs de carte bancaire et des codes à usage unique), écrans Cloud tels qu’affichés, erreurs, localisation approximative et événements de conversion | Le Contenu du Client affiché à l’écran peut figurer dans les enregistrements ; aucun fichier téléversé ni aucune géométrie 3D ; aucun enregistrement de l’application Desktop | EU Cloud via p.cadvex.com (navigateur) et eu.i.posthog.com (serveurs de Cadvex) ; identifiants et enregistrements uniquement avec consentement |
| Supabase | Base de données, authentification et stockage d’objets Cloud privé | Comptes, organisations, consentements juridiques, Contenu du Client dans le Cloud, analyses, devis, usage, métadonnées de licence Desktop et journaux | Fichiers Cloud : oui ; fichiers de fabrication locaux Desktop : non | Actif ; projet de production configuré séparément |
| Render | Hébergement de l’application backend, traitement CAO dans le Cloud et API de licences de production | Requêtes, identifiants de compte, fichiers téléversés dans le Cloud en transit/en mémoire/en stockage temporaire, résultats d’analyse, journaux et requêtes de licence Desktop | Fichiers Cloud : oui ; fichiers de fabrication locaux Desktop : non | Actif ; backend de production |
| Cloudflare | Hébergement du frontend, proxy inverse, sécurité réseau et diffusion de contenu | Adresse IP, métadonnées des requêtes, en-têtes d’authentification en transit et contenu des téléversements/téléchargements acheminés par le service | Le contenu Cloud peut transiter ; les fichiers de fabrication Desktop n’empruntent pas le circuit de téléversement Cloud | Actif ; réseau périphérique mondial |
| Anthropic | Extraction facultative de plans assistée par IA dans Cadvex Cloud | Plan sélectionné complet, prompt/contexte et résultat d’extraction structuré | Plans uniquement ; aucune géométrie STEP/STL | Actif pour la fonctionnalité Cloud facultative ; aucune revendication de ZDR |
| Resend | Envoi d’e-mails transactionnels et d’e-mails d’invitation depuis le backend | Adresse e-mail du destinataire, contenu des messages de confirmation/OTP/invitation/notification | Aucun fichier de fabrication | Actif |
| hCaptcha | Prévention des abus/CAPTCHA à l’inscription, lorsqu’il est activé | Données IP/réseau/navigateur/appareil et données de vérification du test | Aucun fichier de fabrication | Prévu/activé uniquement pour l’inscription indépendante publique, via une vérification contrôlée par Cadvex |
| Paddle | Facturation de l’usage Cloud et paiement des abonnements/licences perpétuelles Desktop, fiscalité, facturation, remboursements et prévention de la fraude | Identité de facturation, adresse, données fiscales, métadonnées du moyen de paiement, factures, événements d’abonnement/de licence/de paiement | Aucun fichier de fabrication | Prestataire de paiement pour les offres Cloud/Desktop payantes |
| Google Workspace | Messagerie professionnelle, support, confidentialité et questions juridiques | Adresses e-mail, correspondance et pièces jointes envoyées volontairement par e-mail à Cadvex | Uniquement en cas d’envoi volontaire par e-mail | Actif |
| Cloudflare Stream | Diffusion de vidéos de démonstration publiques, le cas échéant | Métadonnées réseau et d’engagement des spectateurs | Aucun fichier de fabrication | Utilisé uniquement lorsque la vidéo de démonstration publique est activée |
1. Limitation liée au traitement local de Desktop
Les fichiers de fabrication, plans, demandes de prix (RFQ), analyses, devis et sauvegardes locales de Cadvex Desktop restent sur l’appareil contrôlé par le Client et ne sont jamais envoyés à Cadvex ni à aucun des prestataires ci-dessus ; aucun sous-traitant ultérieur ne les traite donc. Les prestataires ci-dessus peuvent traiter des métadonnées de compte/de licence ou des informations que le Client choisit d’envoyer au support.
2. Modifications des sous-traitants ultérieurs
Cadvex peut mettre à jour la présente liste lorsque des prestataires sont ajoutés, remplacés ou modifiés de manière substantielle. Lorsqu’un accord de traitement des données (DPA) applicable ou la loi l’exige, Cadvex notifiera tout nouveau sous-traitant ultérieur et offrira la possibilité de formuler une objection raisonnable fondée sur la protection des données.